La tranzacţionarea cu contracte pentru diferenţă CFD se ia în considerare corecţia pentru dividend - "dividend adjustment"
Exemplu de calcul a corecţiei dividendului:
10 iunie 2009 consiliul de administraţie a companiei Microsoft (MSFT) a declarat la plata de dividende trimestriale de 0.130 dolari per actiune:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Valoarea dividendelor pentru volumul tranzacţiilor de 1 lot este de 100 x 0.130 = 13 USD.
La 18 aprilie în cazul prezenţei unei poziţii de vînzare în valoare de 1 lot (100 acţiuni), va fi perceput 13 USD, în cazul poziţiei de cumpărare în mărime de 1 lot - se adaogă 13 USD. Calcularea se efectuează în ziua stabilirii registrului.
Calculatorul dividendelor
Simbolul | Dimensiunea lotului | Cantitatea de acţiuni | Dividendul | Următoarea dată de fixare a registrului |
---|---|---|---|---|
Simbolul | |
---|---|
Dimensiunea lotului | |
Cantitatea de acţiuni | |
Dividendul | |
Următoarea dată de fixare a registrului |
Calculează
Ticker | Data Declarată | Data Înregistrării | Data Plății | Ex-Dată | Sumă | Perioadă |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 29.10.2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 06.11.2020 | 0.2050 | Trimestru |
#AIG | 05.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.32 | Trimestru |
#AXP | 10.12.2020 | 08.01.2021 | 10.02.2021 | 07.01.2021 | 0.43 | Trimestru |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | Trimestru |
#BAC | 21.10.2020 | 04.12.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.18 | Trimestru |
#BK | 16.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 27.10.2020 | 0.31 | Trimestru |
#BHP | 10.08.2020 | 03.09.2020 | 22.09.2020 | 03.09.2020 | 1.55 | 6 luni |
#C | 22.10.2020 | 02.11.2020 | 25.11.2020 | 30.10.2020 | 0.51 | Trimestru |
#CAT | 09.12.2020 | 20.01.2021 | 19.02.2021 | 19.01.2021 | 1.03 | Trimestru |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Trimestru |
#CMCSA | 23.10.2020 | 06.01.2021 | 27.01.2021 | 05.01.2021 | 0.23 | Trimestru |
#CSCO | 09.12.2020 | 05.01.2021 | 20.01.2021 | 04.01.2021 | 0.36 | Trimestru |
#CVX | 28.10.2020 | 18.11.2020 | 10.12.2020 | 17.11.2020 | 1.29 | Trimestru |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 luni |
#EBAY | 28.10.2020 | 01.12.2020 | 18.12.2020 | 30.11.2020 | 0.16 | Trimestru |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Trimestru |
#F | 08.01.2020 | 30.01.2020 | 02.03.2020 | 29.01.2020 | 0.15 | Trimestru |
#FCX | 18.12.2019 | 15.01.2020 | 03.02.2020 | 14.01.2020 | 0.05 | Trimestru |
#FDX | 20.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.65 | Trimestru |
#GE | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 25.01.2021 | 18.12.2020 | 0.01 | Trimestru |
#GILD | 28.10.2020 | 15.12.2020 | 30.12.2020 | 14.12.2020 | 0.68 | Trimestru |
#GS | 15.10.2020 | 02.12.2020 | 30.12.2020 | 01.12.2020 | 1.25 | Trimestru |
#HAL | 02.11.2020 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 02.12.2020 | 0.0450 | Trimestru |
#HD | 19.11.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 1.5 | Trimestru |
#HON | 25.09.2020 | 13.11.2020 | 04.12.2020 | 12.11.2020 | 0.93 | Trimestru |
#HPQ | 24.12.2020 | 09.12.2020 | 06.01.2021 | 08.12.2020 | 0.194 | Trimestru |
#IBM | 27.10.2020 | 10.11.2020 | 10.12.2020 | 09.11.2020 | 1.63 | Trimestru |
#INTC | 17.09.2020 | 07.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.33 | Trimestru |
#IP | 12.01.2021 | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 17.02.2021 | 0.512 | Trimestru |
#JNJ | 04.01.2021 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 22.02.2021 | 1.01 | Trimestru |
#JPM | 08.12.2020 | 06.01.2021 | 31.01.2021 | 05.01.2021 | 0.9 | Trimestru |
#KO | 15.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 0.41 | Trimestru |
#KHC | 29.10.2020 | 27.11.2020 | 18.12.2020 | 25.11.2020 | 0.4 | Trimestru |
#MA | 08.12.2020 | 08.01.2021 | 09.02.2021 | 07.01.2021 | 0.44 | Trimestru |
#MCD | 08.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 1.29 | Trimestru |
#MDLZ | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 30.12.2020 | 0.3150 | Trimestru |
#MGM | 29.10.2020 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 09.12.2020 | 0.0025 | Trimestru |
#MMM | 19.11.2020 | 20.11.2020 | 12.12.2020 | 19.11.2020 | 1.47 | Trimestru |
#MO | 16.12.2020 | 28.12.2020 | 11.01.2021 | 24.12.2020 | 0.86 | Trimestru |
#MRK | 17.11.2020 | 15.12.2020 | 08.01.2021 | 14.12.2020 | 0.65 | Trimestru |
#MRVL | 01.12.2020 | 23.12.2020 | 14.01.2021 | 22.12.2020 | 0.06 | Trimestru |
#MS | 15.10.2020 | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 29.10.2020 | 0.35 | Trimestru |
#MSFT | 15.09.2020 | 19.11.2020 | 10.12.2020 | 18.11.2020 | 0.56 | Trimestru |
#NKE | 20.11.2020 | 07.12.2020 | 29.12.2020 | 04.12.2020 | 0.275 | Trimestru |
#ORAN | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.356 | Trimestru |
#ORCL | 10.12.2020 | 07.01.2021 | 12.01.2021 | 06.01.2021 | 0.24 | Trimestru |
#PBR | 08.07.2020 | 24.07.2020 | 22.12.2020 | 23.07.2020 | 0.087 | Fără Atribuire |
#PEP | 19.11.2020 | 04.12.2020 | 07.01.2021 | 03.12.2020 | 1.0225 | Trimestru |
#PFE | 24.09.2020 | 06.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.38 | Trimestru |
#PG | 13.10.2020 | 23.10.2020 | 16.11.2020 | 22.10.2020 | 0.7907 | Trimestru |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Trimestru |
#QCOM | 14.10.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 0.65 | Trimestru |
#QQQ | 18.09.2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 0.561 | Trimestru |
#SBUX | 30.09.2020 | 12.11.2020 | 27.11.2020 | 10.11.2020 | 0.45 | Trimestru |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Trimestru |
#SPY | 16.01.2020 | 21.12.2020 | 29.01.2021 | 18.12.2020 | 1.58 | Trimestru |
#T | 11.12.2020 | 11.01.2021 | 01.02.2021 | 08.01.2021 | 0.52 | Trimestru |
#TRI | 03.11.2020 | 19.11.2020 | 15.12.2020 | 18.11.2020 | 0.38 | Trimestru |
#TRV | 20.10.2020 | 10.12.2020 | 31.12.2020 | 09.12.2020 | 0.82 | Trimestru |
#UBS | 21.01.2020 | 06.05.2020 | 07.05.2020 | 05.05.2020 | 0.73 | An |
#UL | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 20.11.2020 | 29.10.2020 | 0.4845 | Trimestru |
#UPS | 02.11.2020 | 13.11.2020 | 03.12.2020 | 12.11.2020 | 1.01 | Trimestru |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Trimestru |
#V | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 01.12.2020 | 12.11.2020 | 0.32 | Trimestru |
#VZ | 03.12.2020 | 08.01.2021 | 01.02.2021 | 07.01.2021 | 0.627 | Trimestru |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Trimestru |
#WFC | 27.10.2020 | 06.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.10 | Trimestru |
#WMT | 20.02.2020 | 11.12.2020 | 04.01.2021 | 10.12.2020 | 0.54 | Trimestru |
#XOM | 28.10.2020 | 12.11.2020 | 10.12.2020 | 10.11.2020 | 0.87 | Trimestru |
Ticker | |
---|---|
#AAPL | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
29.10.2020 | 09.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
12.11.2020 | 06.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.2050 | Trimestru |
#AIG | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
05.11.2020 | 14.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.32 | Trimestru |
#AXP | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
10.12.2020 | 08.01.2021 |
Data Plății | Ex-Dată |
10.02.2021 | 07.01.2021 |
Sumă | Perioadă |
0.43 | Trimestru |
#BA | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Sumă | Perioadă |
2.005 | Trimestru |
#BAC | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
21.10.2020 | 04.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.18 | Trimestru |
#BK | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
16.10.2020 | 28.10.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
11.11.2020 | 27.10.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.31 | Trimestru |
#BHP | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
10.08.2020 | 03.09.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
22.09.2020 | 03.09.2020 |
Sumă | Perioadă |
1.55 | 6 luni |
#C | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
22.10.2020 | 02.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
25.11.2020 | 30.10.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.51 | Trimestru |
#CAT | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
09.12.2020 | 20.01.2021 |
Data Plății | Ex-Dată |
19.02.2021 | 19.01.2021 |
Sumă | Perioadă |
1.03 | Trimestru |
#CHL | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.9871 | Trimestru |
#CMCSA | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
23.10.2020 | 06.01.2021 |
Data Plății | Ex-Dată |
27.01.2021 | 05.01.2021 |
Sumă | Perioadă |
0.23 | Trimestru |
#CSCO | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
09.12.2020 | 05.01.2021 |
Data Plății | Ex-Dată |
20.01.2021 | 04.01.2021 |
Sumă | Perioadă |
0.36 | Trimestru |
#CVX | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
28.10.2020 | 18.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
10.12.2020 | 17.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
1.29 | Trimestru |
#DIS | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
Data Plății | Ex-Dată |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Sumă | Perioadă |
0.88 | 6 luni |
#EBAY | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
28.10.2020 | 01.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
18.12.2020 | 30.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.16 | Trimestru |
#DWDP | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Data Plății | Ex-Dată |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Sumă | Perioadă |
0.42 | Trimestru |
#F | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
08.01.2020 | 30.01.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
02.03.2020 | 29.01.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.15 | Trimestru |
#FCX | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
18.12.2019 | 15.01.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
03.02.2020 | 14.01.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.05 | Trimestru |
#FDX | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
20.11.2020 | 14.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.65 | Trimestru |
#GE | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
11.12.2020 | 21.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
25.01.2021 | 18.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.01 | Trimestru |
#GILD | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
28.10.2020 | 15.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
30.12.2020 | 14.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.68 | Trimestru |
#GS | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
15.10.2020 | 02.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
30.12.2020 | 01.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
1.25 | Trimestru |
#HAL | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
02.11.2020 | 03.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
23.12.2020 | 02.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.0450 | Trimestru |
#HD | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
19.11.2020 | 03.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
1.5 | Trimestru |
#HON | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
25.09.2020 | 13.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
04.12.2020 | 12.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.93 | Trimestru |
#HPQ | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
24.12.2020 | 09.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
06.01.2021 | 08.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.194 | Trimestru |
#IBM | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
27.10.2020 | 10.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
10.12.2020 | 09.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
1.63 | Trimestru |
#INTC | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
17.09.2020 | 07.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.33 | Trimestru |
#IP | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
12.01.2021 | 18.02.2021 |
Data Plății | Ex-Dată |
15.03.2021 | 17.02.2021 |
Sumă | Perioadă |
0.512 | Trimestru |
#JNJ | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
04.01.2021 | 23.02.2021 |
Data Plății | Ex-Dată |
09.03.2021 | 22.02.2021 |
Sumă | Perioadă |
1.01 | Trimestru |
#JPM | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
08.12.2020 | 06.01.2021 |
Data Plății | Ex-Dată |
31.01.2021 | 05.01.2021 |
Sumă | Perioadă |
0.9 | Trimestru |
#KO | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
15.10.2020 | 01.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.41 | Trimestru |
#KHC | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
29.10.2020 | 27.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
18.12.2020 | 25.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.4 | Trimestru |
#MA | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
08.12.2020 | 08.01.2021 |
Data Plății | Ex-Dată |
09.02.2021 | 07.01.2021 |
Sumă | Perioadă |
0.44 | Trimestru |
#MCD | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
08.10.2020 | 01.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
1.29 | Trimestru |
#MDLZ | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
02.12.2020 | 31.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
14.01.2021 | 30.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.3150 | Trimestru |
#MGM | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
29.10.2020 | 10.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
15.12.2020 | 09.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.0025 | Trimestru |
#MMM | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
19.11.2020 | 20.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
12.12.2020 | 19.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
1.47 | Trimestru |
#MO | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
16.12.2020 | 28.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
11.01.2021 | 24.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.86 | Trimestru |
#MRK | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
17.11.2020 | 15.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
08.01.2021 | 14.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.65 | Trimestru |
#MRVL | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
01.12.2020 | 23.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
14.01.2021 | 22.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.06 | Trimestru |
#MS | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
15.10.2020 | 30.10.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
13.11.2020 | 29.10.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.35 | Trimestru |
#MSFT | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
15.09.2020 | 19.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
10.12.2020 | 18.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.56 | Trimestru |
#NKE | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
20.11.2020 | 07.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
29.12.2020 | 04.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.275 | Trimestru |
#ORAN | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
13.11.2020 | 04.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.356 | Trimestru |
#ORCL | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
10.12.2020 | 07.01.2021 |
Data Plății | Ex-Dată |
12.01.2021 | 06.01.2021 |
Sumă | Perioadă |
0.24 | Trimestru |
#PBR | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
08.07.2020 | 24.07.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
22.12.2020 | 23.07.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.087 | Fără Atribuire |
#PEP | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
19.11.2020 | 04.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
07.01.2021 | 03.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
1.0225 | Trimestru |
#PFE | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
24.09.2020 | 06.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.38 | Trimestru |
#PG | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
13.10.2020 | 23.10.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
16.11.2020 | 22.10.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.7907 | Trimestru |
#POT | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
14.12.2017 | 29.12.2017 |
Data Plății | Ex-Dată |
01.02.2018 | 28.12.2017 |
Sumă | Perioadă |
0.10 | Trimestru |
#QCOM | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
14.10.2020 | 03.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.65 | Trimestru |
#QQQ | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
18.09.2020 | 22.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
31.12.2020 | 21.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.561 | Trimestru |
#SBUX | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
30.09.2020 | 12.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
27.11.2020 | 10.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.45 | Trimestru |
#SNDK | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
22.07.2015 | 03.08.2015 |
Data Plății | Ex-Dată |
25.08.2015 | 30.07.2015 |
Sumă | Perioadă |
0.3 | Trimestru |
#SPY | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
16.01.2020 | 21.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
29.01.2021 | 18.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
1.58 | Trimestru |
#T | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
11.12.2020 | 11.01.2021 |
Data Plății | Ex-Dată |
01.02.2021 | 08.01.2021 |
Sumă | Perioadă |
0.52 | Trimestru |
#TRI | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
03.11.2020 | 19.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
15.12.2020 | 18.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.38 | Trimestru |
#TRV | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
20.10.2020 | 10.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
31.12.2020 | 09.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.82 | Trimestru |
#UBS | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
21.01.2020 | 06.05.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
07.05.2020 | 05.05.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.73 | An |
#UL | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
23.10.2020 | 30.10.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
20.11.2020 | 29.10.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.4845 | Trimestru |
#UPS | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
02.11.2020 | 13.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
03.12.2020 | 12.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
1.01 | Trimestru |
#UTX | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
03.02.2020 | 14.02.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
10.03.2020 | 13.02.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.735 | Trimestru |
#V | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
30.10.2020 | 13.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
01.12.2020 | 12.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.32 | Trimestru |
#VZ | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
03.12.2020 | 08.01.2021 |
Data Plății | Ex-Dată |
01.02.2021 | 07.01.2021 |
Sumă | Perioadă |
0.627 | Trimestru |
#WDC | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.50 | Trimestru |
#WFC | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
27.10.2020 | 06.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.10 | Trimestru |
#WMT | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
20.02.2020 | 11.12.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
04.01.2021 | 10.12.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.54 | Trimestru |
#XOM | |
Data Declarată | Data Înregistrării |
28.10.2020 | 12.11.2020 |
Data Plății | Ex-Dată |
10.12.2020 | 10.11.2020 |
Sumă | Perioadă |
0.87 | Trimestru |
*Dividendul pentru acţiunile CFD înseamnă corectarea la dividende.