Dividend calculator
Trading the CFD, one should keep the dividend adjustment in mind.
The amount of dividend adjustment is added to the account balance in case a buy trade remains open on the ex-dividend date.
The amount of dividend adjustment is deducted from the account balance if there is an open sell trade on the ex-dividend date.
The table below contains the next dividends payable dates for every trading instrument of the NYSE group.
Example:
If on the ex-date of the dividend A per share #B, there is an open 2 lots buy position in the account, the amount of dividend will be calculated by the formula: 2 lots x 100 shares x A.
If there are several open positions of the share #B, the sum of all positions is taken as A value. When balance of all deals is negative (the sum of deals has SELL-slant), the dividend has a negative value.
Dividend correction calculation example:
Committee of directors of Microsoft company(MSFT) declares redeem of quarterly dividend in amount of $0.130 for stock on 10th of June:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Dividend's amount for the deal with the volume of 1 lot will make 100 x 0.130 = 13 USD.
Having a Sell position with the volume of 1 lot (100 stocks) on April 18, 13 USD will be discarded. Having position for buying with lume of 1 lot - 13 USD will be added. Charges will take place in the day of registry hold.
Dividend calculator
Symbol | Volume(lots) | Quantity | Dividend | पूर्व सैनिकों की तारीख |
---|---|---|---|---|
Symbol | |
---|---|
Volume(lots) | |
Quantity | |
Dividend | |
पूर्व सैनिकों की तारीख |
Calculate
लंगर | घोषित तिथि | तिथि लिखें | भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख | रकम | अवधि |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 28.04.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | 06.05.2022 | 0.23 | त्रिमास |
#AIG | 03.05.2022 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | 15.06.2022 | 0.32 | त्रिमास |
#AXP | 10.03.2022 | 08.04.2022 | 10.05.2022 | 07.04.2022 | 0.52 | त्रिमास |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | त्रिमास |
#BAC | 27.04.2022 | 03.06.2022 | 24.06.2022 | 02.06.2022 | 0.21 | त्रिमास |
#BK | 18.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | 27.04.2022 | 0.34 | त्रिमास |
#BHP | 08.09.2021 | 25.02.2022 | 28.03.2022 | 24.02.2022 | 3 | 6 महीने |
#C | 01.04.2022 | 02.05.2022 | 27.05.2022 | 29.04.2022 | 0.51 | त्रिमास |
#CAT | 11.04.2022 | 25.04.2022 | 20.05.2022 | 22.04.2022 | 1.11 | त्रिमास |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | त्रिमास |
#CMCSA | 24.01.2022 | 06.04.2022 | 27.04.2022 | 05.04.2022 | 0.27 | त्रिमास |
#CSCO | 16.02.2022 | 06.04.2022 | 27.04.2022 | 05.04.2022 | 0.38 | त्रिमास |
#CVX | 27.04.2022 | 19.05.2022 | 10.06.2022 | 18.05.2022 | 1.42 | त्रिमास |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 महीने |
#EBAY | 04.05.2022 | 01.06.2022 | 17.06.2022 | 31.05.2022 | 0.22 | त्रिमास |
#F | 07.04.2022 | 26.04.2022 | 01.06.2022 | 25.04.2022 | 0.10 | त्रिमास |
#FCX | 22.09.2021 | 14.04.2022 | 02.05.2022 | 13.04.2022 | 0.15 | त्रिमास |
#FDX | 11.02.2022 | 07.03.2022 | 01.04.2022 | 04.03.2022 | 0.75 | त्रिमास |
#GE | 11.02.2022 | 08.03.2022 | 25.04.2022 | 07.03.2022 | 0.08 | त्रिमास |
#GILD | 27.04.2022 | 15.06.2022 | 29.06.2022 | 14.06.2022 | 0.73 | त्रिमास |
#GS | 13.04.2022 | 01.06.2022 | 29.06.2022 | 31.05.2022 | 2.00 | त्रिमास |
#HAL | 24.01.2022 | 02.03.2022 | 23.03.2022 | 01.03.2022 | 0.12 | त्रिमास |
#HD | 22.02.2022 | 10.03.2022 | 24.03.2022 | 09.03.2022 | 1.90 | त्रिमास |
#HON | 25.04.2022 | 13.05.2022 | 03.06.2022 | 12.05.2022 | 0.98 | त्रिमास |
#HPQ | 13.01.2022 | 09.03.2022 | 06.04.2022 | 08.03.2022 | 0.25 | त्रिमास |
#IBM | 26.04.2022 | 10.05.2022 | 10.06.2022 | 09.05.2022 | 1.65 | त्रिमास |
#INTC | 13.04.2022 | 07.05.2022 | 01.06.2022 | 05.05.2022 | 0.365 | त्रिमास |
#IP | 11.01.2022 | 18.02.2022 | 15.03.2022 | 17.01.2022 | 0.463 | त्रिमास |
#JNJ | 19.04.2022 | 24.05.2022 | 27.06.2022 | 23.05.2022 | 1.13 | त्रिमास |
#JPM | 15.03.2022 | 06.04.2022 | 30.04.2022 | 05.04.2022 | 1.00 | त्रिमास |
#KO | 27.04.2022 | 15.06.2022 | 01.07.2022 | 14.06.2022 | 0.44 | त्रिमास |
#KHC | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 24.06.2022 | 26.05.2022 | 0.4 | त्रिमास |
#MA | 08.02.2022 | 08.04.2022 | 09.05.2022 | 07.04.2022 | 0.49 | त्रिमास |
#MCD | 20.01.2022 | 01.03.2022 | 15.03.2022 | 28.02.2022 | 1.38 | त्रिमास |
#MDLZ | 02.03.2022 | 31.03.2022 | 14.04.2022 | 30.03.2022 | 0.35 | त्रिमास |
#MGM | 02.05.2022 | 10.06.2022 | 15.06.2022 | 09.06.2022 | 0.002 | त्रिमास |
#MMM | 08.02.2022 | 18.02.2022 | 12.03.2022 | 17.02.2022 | 1.49 | त्रिमास |
#MO | 25.02.2022 | 25.03.2022 | 29.04.2022 | 24.03.2022 | 0.90 | त्रिमास |
#MRK | 25.01.2022 | 15.03.2022 | 07.04.2022 | 14.03.2022 | 0.69 | त्रिमास |
#MRVL | 01.03.2022 | 08.03.2022 | 27.04.2022 | 07.04.2022 | 0.06 | त्रिमास |
#MS | 14.04.2022 | 29.04.2022 | 13.05.2022 | 28.04.2022 | 0.70 | त्रिमास |
#MSFT | 14.03.2022 | 19.05.2022 | 09.06.2022 | 18.05.2022 | 0.62 | त्रिमास |
#NKE | 05.05.2022 | 06.06.2022 | 01.07.2022 | 03.06.2022 | 0.305 | त्रिमास |
#ORAN | 29.09.2021 | 10.12.2021 | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 0.257 | त्रिमास |
#ORCL | 10.03.2022 | 08.04.2022 | 21.04.2022 | 07.04.2022 | 0.32 | त्रिमास |
#PBR | 22.11.2021 | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 14.04.2022 | 1,217 | नहीं काम |
#PEP | 03.05.2022 | 03.06.2022 | 30.06.2022 | 02.06.2022 | 1.15 | त्रिमास |
#PFE | 28.04.2022 | 13.05.2022 | 10.06.2022 | 12.05.2022 | 0.40 | त्रिमास |
#PG | 12.04.2022 | 22.04.2022 | 16.05.2022 | 21.04.2022 | 0.913 | त्रिमास |
#QCOM | 01.04.2022 | 02.06.2022 | 23.06.2022 | 01.06.2022 | 0.75 | त्रिमास |
#QQQ | 19.01.2021 | 23.03.2021 | 30.04.2021 | 22.03.2021 | 0.3947 | त्रिमास |
#SBUX | 15.03.2022 | 13.05.2022 | 27.05.2022 | 12.05.2022 | 0.49 | त्रिमास |
#SPY | 24.12.2021 | 21.03.2022 | 29.04.2022 | 18.03.2022 | 1.366 | त्रिमास |
#T | 25.03.2022 | 14.04.2022 | 02.05.2022 | 13.04.2022 | 0.278 | त्रिमास |
#TRI | 03.05.2022 | 26.05.2022 | 25.05.2022 | 23.03.2022 | 0.445 | त्रिमास |
#TRV | 19.04.2022 | 10.06.2022 | 30.06.2022 | 09.06.2022 | 0.93 | त्रिमास |
#UBS | 01.02.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | 12.04.2022 | 0.162 | साल |
#UL | 28.04.2022 | 20.05.2022 | 16.06.2022 | 19.05.2022 | 0.451 | त्रिमास |
#UPS | 01.02.2022 | 22.02.2022 | 10.03.2022 | 18.02.2022 | 1.52 | त्रिमास |
#V | 25.01.2022 | 11.02.2022 | 01.03.2022 | 10.02.2022 | 0.375 | त्रिमास |
#VZ | 28.02.2022 | 08.04.2022 | 02.05.2022 | 07.04.2022 | 0.64 | त्रिमास |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | त्रिमास |
#WFC | 25.01.2022 | 04.02.2022 | 01.03.2022 | 03.02.2022 | 0.25 | त्रिमास |
#WMT | 17.02.2022 | 12.08.2022 | 06.09.2022 | 11.08.2022 | 0.56 | त्रिमास |
#XOM | 27.04.2022 | 13.05.2022 | 10.06.2022 | 12.05.2022 | 0.88 | त्रिमास |
लंगर | |
---|---|
#AAPL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
28.04.2022 | 09.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
12.05.2022 | 06.05.2022 |
रकम | अवधि |
0.23 | त्रिमास |
#AIG | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
03.05.2022 | 16.06.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
30.06.2022 | 15.06.2022 |
रकम | अवधि |
0.32 | त्रिमास |
#AXP | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
10.03.2022 | 08.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
10.05.2022 | 07.04.2022 |
रकम | अवधि |
0.52 | त्रिमास |
#BA | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
रकम | अवधि |
2.005 | त्रिमास |
#BAC | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
27.04.2022 | 03.06.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
24.06.2022 | 02.06.2022 |
रकम | अवधि |
0.21 | त्रिमास |
#BK | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
18.04.2022 | 28.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
11.05.2022 | 27.04.2022 |
रकम | अवधि |
0.34 | त्रिमास |
#BHP | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
08.09.2021 | 25.02.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
28.03.2022 | 24.02.2022 |
रकम | अवधि |
3 | 6 महीने |
#C | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
01.04.2022 | 02.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
27.05.2022 | 29.04.2022 |
रकम | अवधि |
0.51 | त्रिमास |
#CAT | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
11.04.2022 | 25.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
20.05.2022 | 22.04.2022 |
रकम | अवधि |
1.11 | त्रिमास |
#CHL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
रकम | अवधि |
0.9871 | त्रिमास |
#CMCSA | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
24.01.2022 | 06.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
27.04.2022 | 05.04.2022 |
रकम | अवधि |
0.27 | त्रिमास |
#CSCO | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
16.02.2022 | 06.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
27.04.2022 | 05.04.2022 |
रकम | अवधि |
0.38 | त्रिमास |
#CVX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
27.04.2022 | 19.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
10.06.2022 | 18.05.2022 |
रकम | अवधि |
1.42 | त्रिमास |
#DIS | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
रकम | अवधि |
0.88 | 6 महीने |
#EBAY | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
04.05.2022 | 01.06.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
17.06.2022 | 31.05.2022 |
रकम | अवधि |
0.22 | त्रिमास |
#F | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
07.04.2022 | 26.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.06.2022 | 25.04.2022 |
रकम | अवधि |
0.10 | त्रिमास |
#FCX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
22.09.2021 | 14.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
02.05.2022 | 13.04.2022 |
रकम | अवधि |
0.15 | त्रिमास |
#FDX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
11.02.2022 | 07.03.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.04.2022 | 04.03.2022 |
रकम | अवधि |
0.75 | त्रिमास |
#GE | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
11.02.2022 | 08.03.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
25.04.2022 | 07.03.2022 |
रकम | अवधि |
0.08 | त्रिमास |
#GILD | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
27.04.2022 | 15.06.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
29.06.2022 | 14.06.2022 |
रकम | अवधि |
0.73 | त्रिमास |
#GS | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
13.04.2022 | 01.06.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
29.06.2022 | 31.05.2022 |
रकम | अवधि |
2.00 | त्रिमास |
#HAL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
24.01.2022 | 02.03.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
23.03.2022 | 01.03.2022 |
रकम | अवधि |
0.12 | त्रिमास |
#HD | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
22.02.2022 | 10.03.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
24.03.2022 | 09.03.2022 |
रकम | अवधि |
1.90 | त्रिमास |
#HON | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
25.04.2022 | 13.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
03.06.2022 | 12.05.2022 |
रकम | अवधि |
0.98 | त्रिमास |
#HPQ | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
13.01.2022 | 09.03.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
06.04.2022 | 08.03.2022 |
रकम | अवधि |
0.25 | त्रिमास |
#IBM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
26.04.2022 | 10.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
10.06.2022 | 09.05.2022 |
रकम | अवधि |
1.65 | त्रिमास |
#INTC | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
13.04.2022 | 07.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.06.2022 | 05.05.2022 |
रकम | अवधि |
0.365 | त्रिमास |
#IP | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
11.01.2022 | 18.02.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
15.03.2022 | 17.01.2022 |
रकम | अवधि |
0.463 | त्रिमास |
#JNJ | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
19.04.2022 | 24.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
27.06.2022 | 23.05.2022 |
रकम | अवधि |
1.13 | त्रिमास |
#JPM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
15.03.2022 | 06.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
30.04.2022 | 05.04.2022 |
रकम | अवधि |
1.00 | त्रिमास |
#KO | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
27.04.2022 | 15.06.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.07.2022 | 14.06.2022 |
रकम | अवधि |
0.44 | त्रिमास |
#KHC | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
27.04.2022 | 27.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
24.06.2022 | 26.05.2022 |
रकम | अवधि |
0.4 | त्रिमास |
#MA | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
08.02.2022 | 08.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
09.05.2022 | 07.04.2022 |
रकम | अवधि |
0.49 | त्रिमास |
#MCD | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
20.01.2022 | 01.03.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
15.03.2022 | 28.02.2022 |
रकम | अवधि |
1.38 | त्रिमास |
#MDLZ | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
02.03.2022 | 31.03.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
14.04.2022 | 30.03.2022 |
रकम | अवधि |
0.35 | त्रिमास |
#MGM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
02.05.2022 | 10.06.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
15.06.2022 | 09.06.2022 |
रकम | अवधि |
0.002 | त्रिमास |
#MMM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
08.02.2022 | 18.02.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
12.03.2022 | 17.02.2022 |
रकम | अवधि |
1.49 | त्रिमास |
#MO | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
25.02.2022 | 25.03.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
29.04.2022 | 24.03.2022 |
रकम | अवधि |
0.90 | त्रिमास |
#MRK | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
25.01.2022 | 15.03.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
07.04.2022 | 14.03.2022 |
रकम | अवधि |
0.69 | त्रिमास |
#MRVL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
01.03.2022 | 08.03.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
27.04.2022 | 07.04.2022 |
रकम | अवधि |
0.06 | त्रिमास |
#MS | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
14.04.2022 | 29.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
13.05.2022 | 28.04.2022 |
रकम | अवधि |
0.70 | त्रिमास |
#MSFT | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
14.03.2022 | 19.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
09.06.2022 | 18.05.2022 |
रकम | अवधि |
0.62 | त्रिमास |
#NKE | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
05.05.2022 | 06.06.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.07.2022 | 03.06.2022 |
रकम | अवधि |
0.305 | त्रिमास |
#ORAN | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
29.09.2021 | 10.12.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
30.12.2021 | 09.12.2021 |
रकम | अवधि |
0.257 | त्रिमास |
#ORCL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
10.03.2022 | 08.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
21.04.2022 | 07.04.2022 |
रकम | अवधि |
0.32 | त्रिमास |
#PBR | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
22.11.2021 | 18.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
23.05.2022 | 14.04.2022 |
रकम | अवधि |
1,217 | नहीं काम |
#PEP | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
03.05.2022 | 03.06.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
30.06.2022 | 02.06.2022 |
रकम | अवधि |
1.15 | त्रिमास |
#PFE | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
28.04.2022 | 13.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
10.06.2022 | 12.05.2022 |
रकम | अवधि |
0.40 | त्रिमास |
#PG | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
12.04.2022 | 22.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
16.05.2022 | 21.04.2022 |
रकम | अवधि |
0.913 | त्रिमास |
#QCOM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
01.04.2022 | 02.06.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
23.06.2022 | 01.06.2022 |
रकम | अवधि |
0.75 | त्रिमास |
#QQQ | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
19.01.2021 | 23.03.2021 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
30.04.2021 | 22.03.2021 |
रकम | अवधि |
0.3947 | त्रिमास |
#SBUX | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
15.03.2022 | 13.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
27.05.2022 | 12.05.2022 |
रकम | अवधि |
0.49 | त्रिमास |
#SPY | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
24.12.2021 | 21.03.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
29.04.2022 | 18.03.2022 |
रकम | अवधि |
1.366 | त्रिमास |
#T | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
25.03.2022 | 14.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
02.05.2022 | 13.04.2022 |
रकम | अवधि |
0.278 | त्रिमास |
#TRI | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
03.05.2022 | 26.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
25.05.2022 | 23.03.2022 |
रकम | अवधि |
0.445 | त्रिमास |
#TRV | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
19.04.2022 | 10.06.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
30.06.2022 | 09.06.2022 |
रकम | अवधि |
0.93 | त्रिमास |
#UBS | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
01.02.2022 | 13.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
14.04.2022 | 12.04.2022 |
रकम | अवधि |
0.162 | साल |
#UL | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
28.04.2022 | 20.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
16.06.2022 | 19.05.2022 |
रकम | अवधि |
0.451 | त्रिमास |
#UPS | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
01.02.2022 | 22.02.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
10.03.2022 | 18.02.2022 |
रकम | अवधि |
1.52 | त्रिमास |
#V | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
25.01.2022 | 11.02.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.03.2022 | 10.02.2022 |
रकम | अवधि |
0.375 | त्रिमास |
#VZ | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
28.02.2022 | 08.04.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
02.05.2022 | 07.04.2022 |
रकम | अवधि |
0.64 | त्रिमास |
#WDC | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
रकम | अवधि |
0.50 | त्रिमास |
#WFC | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
25.01.2022 | 04.02.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
01.03.2022 | 03.02.2022 |
रकम | अवधि |
0.25 | त्रिमास |
#WMT | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
17.02.2022 | 12.08.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
06.09.2022 | 11.08.2022 |
रकम | अवधि |
0.56 | त्रिमास |
#XOM | |
घोषित तिथि | तिथि लिखें |
27.04.2022 | 13.05.2022 |
भुगतान की तिथि | पूर्व सैनिकों की तारीख |
10.06.2022 | 12.05.2022 |
रकम | अवधि |
0.88 | त्रिमास |