সিএফডি লেনদেন করে, যে কেউ লভ্যাংশ বের করতে পারে।
লভ্যাংশের পরিমান অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স এর সাথে যুক্ত হবে যদি প্রাক্তন লভ্যাংশের তারিখ পর্যন্ত ক্রয় বাণিজ্য খোলা থাকে।
লভ্যাংশের সম পরিমান অর্থ অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স থেকে কেটে নেওয়া হবে যদি প্রাক্তন লভ্যাংশের তারিখ পর্যন্ত বিক্রয় বানিজ্য খোলা থাকে।
নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ গ্রুপের সকল ট্রেডিং উপকরণের পরবর্তী লভ্যাংশ প্রদানের তারিখ নিচের তালিকায় প্রদান করা হল।
উদাহারন:
প্রাক্তন তারিখের প্রতিটি #B শেয়ারের লভ্যাংশ যদি A হয়, অ্যাকাউন্টে উন্মুক্ত ক্রয় অবস্থানের জন্য ২ লট পাওয়া যাবে, লভ্যাংশের পরিমাণ উল্লেখিত সূত্র অনুযায়ী গণনা করা হবে: 2 lots x 100 shares x A.
শেয়ার #B এর যদি অনেকগুলো উন্মুক্ত অবস্থান থাকে, সকল অবস্থানের সমষ্টি A এর মান হিসাবে নেওয়া হয়। যখন সকল লেনদেন ঋণাত্মক হয়(লেনদেনের সমষ্টি এসইএলএল- স্লান্টে আছে), লভ্যাংশের মান ঋণাত্মক হবে।
লভ্যাংশ সংশোধনী হিসাবের উদাহরণ:
মাইক্রোসফট কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদ (MSFT) ঘোষণা করে জুনের ১০ তারিখের স্টকের জন্য ত্রৈমাসিক লভ্যাংশ প্রদান করা হবে ০.১৩০ ডলার:
* প্রাক্তন তারিখ - ০৮.১৮.২০০৯;* রেকর্ড তারিখ - ০৮.২০.২০০৯;
* পরিশোধের তারিখ - ১০.০৯.২০০৯.
১ লট পরিমানের চুক্তির জন্য লভ্যাংশের পরিমান ১০০ x ০.১৩০ = ১৩ আমেরিকান ডলার।
১৮ই এপ্রিল ১ লট (১০০ স্টক) পরিমান বিক্রয় অবস্থানের জন্য ১৩ মার্কিন ডলার কেটে নেওয়া হবে। ১ লট পরিমান ক্রয় অবস্থানের জন্য ১৩ মার্কিন ডলার প্রদান করা হবে। নিবন্ধনের দিন মাসুল ধার্য করা হবে।
লভ্যাংশের গণনাকারী
প্রতীক | পরিমান(লট) | পরিমাণ | লভ্যাংশ | পরবর্তী প্রাক্তন তারিখ |
---|---|---|---|---|
প্রতীক | |
---|---|
পরিমান(লট) | |
পরিমাণ | |
লভ্যাংশ | |
পরবর্তী প্রাক্তন তারিখ |
গণনা
টিকার | ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ | প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট | পরিমাণ | সময়কাল |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 29.10.2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 06.11.2020 | 0.2050 | কোয়ার্টার |
#AIG | 05.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.32 | কোয়ার্টার |
#AXP | 10.12.2020 | 08.01.2021 | 10.02.2021 | 07.01.2021 | 0.43 | কোয়ার্টার |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | কোয়ার্টার |
#BAC | 21.10.2020 | 04.12.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.18 | কোয়ার্টার |
#BK | 16.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 27.10.2020 | 0.31 | কোয়ার্টার |
#BHP | 10.08.2020 | 03.09.2020 | 22.09.2020 | 03.09.2020 | 1.55 | ৬ মাস |
#C | 22.10.2020 | 02.11.2020 | 25.11.2020 | 30.10.2020 | 0.51 | কোয়ার্টার |
#CAT | 09.12.2020 | 20.01.2021 | 19.02.2021 | 19.01.2021 | 1.03 | কোয়ার্টার |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | কোয়ার্টার |
#CMCSA | 23.10.2020 | 06.01.2021 | 27.01.2021 | 05.01.2021 | 0.23 | কোয়ার্টার |
#CSCO | 09.12.2020 | 05.01.2021 | 20.01.2021 | 04.01.2021 | 0.36 | কোয়ার্টার |
#CVX | 28.10.2020 | 18.11.2020 | 10.12.2020 | 17.11.2020 | 1.29 | কোয়ার্টার |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | ৬ মাস |
#EBAY | 28.10.2020 | 01.12.2020 | 18.12.2020 | 30.11.2020 | 0.16 | কোয়ার্টার |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | কোয়ার্টার |
#F | 08.01.2020 | 30.01.2020 | 02.03.2020 | 29.01.2020 | 0.15 | কোয়ার্টার |
#FCX | 18.12.2019 | 15.01.2020 | 03.02.2020 | 14.01.2020 | 0.05 | কোয়ার্টার |
#FDX | 20.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.65 | কোয়ার্টার |
#GE | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 25.01.2021 | 18.12.2020 | 0.01 | কোয়ার্টার |
#GILD | 28.10.2020 | 15.12.2020 | 30.12.2020 | 14.12.2020 | 0.68 | কোয়ার্টার |
#GS | 15.10.2020 | 02.12.2020 | 30.12.2020 | 01.12.2020 | 1.25 | কোয়ার্টার |
#HAL | 02.11.2020 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 02.12.2020 | 0.0450 | কোয়ার্টার |
#HD | 19.11.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 1.5 | কোয়ার্টার |
#HON | 25.09.2020 | 13.11.2020 | 04.12.2020 | 12.11.2020 | 0.93 | কোয়ার্টার |
#HPQ | 24.12.2020 | 09.12.2020 | 06.01.2021 | 08.12.2020 | 0.194 | কোয়ার্টার |
#IBM | 27.10.2020 | 10.11.2020 | 10.12.2020 | 09.11.2020 | 1.63 | কোয়ার্টার |
#INTC | 17.09.2020 | 07.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.33 | কোয়ার্টার |
#IP | 12.01.2021 | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 17.02.2021 | 0.512 | কোয়ার্টার |
#JNJ | 04.01.2021 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 22.02.2021 | 1.01 | কোয়ার্টার |
#JPM | 08.12.2020 | 06.01.2021 | 31.01.2021 | 05.01.2021 | 0.9 | কোয়ার্টার |
#KO | 15.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 0.41 | কোয়ার্টার |
#KHC | 29.10.2020 | 27.11.2020 | 18.12.2020 | 25.11.2020 | 0.4 | কোয়ার্টার |
#MA | 08.12.2020 | 08.01.2021 | 09.02.2021 | 07.01.2021 | 0.44 | কোয়ার্টার |
#MCD | 08.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 1.29 | কোয়ার্টার |
#MDLZ | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 30.12.2020 | 0.3150 | কোয়ার্টার |
#MGM | 29.10.2020 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 09.12.2020 | 0.0025 | কোয়ার্টার |
#MMM | 19.11.2020 | 20.11.2020 | 12.12.2020 | 19.11.2020 | 1.47 | কোয়ার্টার |
#MO | 16.12.2020 | 28.12.2020 | 11.01.2021 | 24.12.2020 | 0.86 | কোয়ার্টার |
#MRK | 17.11.2020 | 15.12.2020 | 08.01.2021 | 14.12.2020 | 0.65 | কোয়ার্টার |
#MRVL | 01.12.2020 | 23.12.2020 | 14.01.2021 | 22.12.2020 | 0.06 | কোয়ার্টার |
#MS | 15.10.2020 | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 29.10.2020 | 0.35 | কোয়ার্টার |
#MSFT | 15.09.2020 | 19.11.2020 | 10.12.2020 | 18.11.2020 | 0.56 | কোয়ার্টার |
#NKE | 20.11.2020 | 07.12.2020 | 29.12.2020 | 04.12.2020 | 0.275 | কোয়ার্টার |
#ORAN | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.356 | কোয়ার্টার |
#ORCL | 10.12.2020 | 07.01.2021 | 12.01.2021 | 06.01.2021 | 0.24 | কোয়ার্টার |
#PBR | 08.07.2020 | 24.07.2020 | 22.12.2020 | 23.07.2020 | 0.087 | প্রযোজ্য নয় |
#PEP | 19.11.2020 | 04.12.2020 | 07.01.2021 | 03.12.2020 | 1.0225 | কোয়ার্টার |
#PFE | 24.09.2020 | 06.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.38 | কোয়ার্টার |
#PG | 13.10.2020 | 23.10.2020 | 16.11.2020 | 22.10.2020 | 0.7907 | কোয়ার্টার |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | কোয়ার্টার |
#QCOM | 14.10.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 0.65 | কোয়ার্টার |
#QQQ | 18.09.2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 0.561 | কোয়ার্টার |
#SBUX | 30.09.2020 | 12.11.2020 | 27.11.2020 | 10.11.2020 | 0.45 | কোয়ার্টার |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | কোয়ার্টার |
#SPY | 16.01.2020 | 21.12.2020 | 29.01.2021 | 18.12.2020 | 1.58 | কোয়ার্টার |
#T | 11.12.2020 | 11.01.2021 | 01.02.2021 | 08.01.2021 | 0.52 | কোয়ার্টার |
#TRI | 03.11.2020 | 19.11.2020 | 15.12.2020 | 18.11.2020 | 0.38 | কোয়ার্টার |
#TRV | 20.10.2020 | 10.12.2020 | 31.12.2020 | 09.12.2020 | 0.82 | কোয়ার্টার |
#UBS | 21.01.2020 | 06.05.2020 | 07.05.2020 | 05.05.2020 | 0.73 | বছর |
#UL | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 20.11.2020 | 29.10.2020 | 0.4845 | কোয়ার্টার |
#UPS | 02.11.2020 | 13.11.2020 | 03.12.2020 | 12.11.2020 | 1.01 | কোয়ার্টার |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | কোয়ার্টার |
#V | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 01.12.2020 | 12.11.2020 | 0.32 | কোয়ার্টার |
#VZ | 03.12.2020 | 08.01.2021 | 01.02.2021 | 07.01.2021 | 0.627 | কোয়ার্টার |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | কোয়ার্টার |
#WFC | 27.10.2020 | 06.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.10 | কোয়ার্টার |
#WMT | 20.02.2020 | 11.12.2020 | 04.01.2021 | 10.12.2020 | 0.54 | কোয়ার্টার |
#XOM | 28.10.2020 | 12.11.2020 | 10.12.2020 | 10.11.2020 | 0.87 | কোয়ার্টার |
টিকার | |
---|---|
#AAPL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
29.10.2020 | 09.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
12.11.2020 | 06.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.2050 | কোয়ার্টার |
#AIG | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
05.11.2020 | 14.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.32 | কোয়ার্টার |
#AXP | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
10.12.2020 | 08.01.2021 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
10.02.2021 | 07.01.2021 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.43 | কোয়ার্টার |
#BA | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
2.005 | কোয়ার্টার |
#BAC | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
21.10.2020 | 04.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.18 | কোয়ার্টার |
#BK | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
16.10.2020 | 28.10.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
11.11.2020 | 27.10.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.31 | কোয়ার্টার |
#BHP | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
10.08.2020 | 03.09.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
22.09.2020 | 03.09.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.55 | ৬ মাস |
#C | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
22.10.2020 | 02.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
25.11.2020 | 30.10.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.51 | কোয়ার্টার |
#CAT | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
09.12.2020 | 20.01.2021 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
19.02.2021 | 19.01.2021 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.03 | কোয়ার্টার |
#CHL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.9871 | কোয়ার্টার |
#CMCSA | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
23.10.2020 | 06.01.2021 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
27.01.2021 | 05.01.2021 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.23 | কোয়ার্টার |
#CSCO | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
09.12.2020 | 05.01.2021 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
20.01.2021 | 04.01.2021 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.36 | কোয়ার্টার |
#CVX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
28.10.2020 | 18.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
10.12.2020 | 17.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.29 | কোয়ার্টার |
#DIS | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.88 | ৬ মাস |
#EBAY | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
28.10.2020 | 01.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
18.12.2020 | 30.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.16 | কোয়ার্টার |
#DWDP | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.42 | কোয়ার্টার |
#F | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
08.01.2020 | 30.01.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
02.03.2020 | 29.01.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.15 | কোয়ার্টার |
#FCX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
18.12.2019 | 15.01.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
03.02.2020 | 14.01.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.05 | কোয়ার্টার |
#FDX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
20.11.2020 | 14.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.65 | কোয়ার্টার |
#GE | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
11.12.2020 | 21.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
25.01.2021 | 18.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.01 | কোয়ার্টার |
#GILD | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
28.10.2020 | 15.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
30.12.2020 | 14.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.68 | কোয়ার্টার |
#GS | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
15.10.2020 | 02.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
30.12.2020 | 01.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.25 | কোয়ার্টার |
#HAL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
02.11.2020 | 03.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
23.12.2020 | 02.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.0450 | কোয়ার্টার |
#HD | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
19.11.2020 | 03.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.5 | কোয়ার্টার |
#HON | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
25.09.2020 | 13.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
04.12.2020 | 12.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.93 | কোয়ার্টার |
#HPQ | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
24.12.2020 | 09.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
06.01.2021 | 08.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.194 | কোয়ার্টার |
#IBM | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
27.10.2020 | 10.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
10.12.2020 | 09.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.63 | কোয়ার্টার |
#INTC | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
17.09.2020 | 07.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.33 | কোয়ার্টার |
#IP | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
12.01.2021 | 18.02.2021 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
15.03.2021 | 17.02.2021 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.512 | কোয়ার্টার |
#JNJ | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
04.01.2021 | 23.02.2021 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
09.03.2021 | 22.02.2021 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.01 | কোয়ার্টার |
#JPM | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
08.12.2020 | 06.01.2021 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
31.01.2021 | 05.01.2021 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.9 | কোয়ার্টার |
#KO | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
15.10.2020 | 01.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.41 | কোয়ার্টার |
#KHC | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
29.10.2020 | 27.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
18.12.2020 | 25.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.4 | কোয়ার্টার |
#MA | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
08.12.2020 | 08.01.2021 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
09.02.2021 | 07.01.2021 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.44 | কোয়ার্টার |
#MCD | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
08.10.2020 | 01.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.29 | কোয়ার্টার |
#MDLZ | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
02.12.2020 | 31.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
14.01.2021 | 30.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.3150 | কোয়ার্টার |
#MGM | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
29.10.2020 | 10.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
15.12.2020 | 09.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.0025 | কোয়ার্টার |
#MMM | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
19.11.2020 | 20.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
12.12.2020 | 19.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.47 | কোয়ার্টার |
#MO | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
16.12.2020 | 28.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
11.01.2021 | 24.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.86 | কোয়ার্টার |
#MRK | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
17.11.2020 | 15.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
08.01.2021 | 14.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.65 | কোয়ার্টার |
#MRVL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
01.12.2020 | 23.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
14.01.2021 | 22.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.06 | কোয়ার্টার |
#MS | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
15.10.2020 | 30.10.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
13.11.2020 | 29.10.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.35 | কোয়ার্টার |
#MSFT | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
15.09.2020 | 19.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
10.12.2020 | 18.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.56 | কোয়ার্টার |
#NKE | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
20.11.2020 | 07.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
29.12.2020 | 04.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.275 | কোয়ার্টার |
#ORAN | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
13.11.2020 | 04.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.356 | কোয়ার্টার |
#ORCL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
10.12.2020 | 07.01.2021 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
12.01.2021 | 06.01.2021 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.24 | কোয়ার্টার |
#PBR | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
08.07.2020 | 24.07.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
22.12.2020 | 23.07.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.087 | প্রযোজ্য নয় |
#PEP | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
19.11.2020 | 04.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
07.01.2021 | 03.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.0225 | কোয়ার্টার |
#PFE | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
24.09.2020 | 06.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.38 | কোয়ার্টার |
#PG | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
13.10.2020 | 23.10.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
16.11.2020 | 22.10.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.7907 | কোয়ার্টার |
#POT | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
14.12.2017 | 29.12.2017 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.02.2018 | 28.12.2017 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.10 | কোয়ার্টার |
#QCOM | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
14.10.2020 | 03.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.65 | কোয়ার্টার |
#QQQ | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
18.09.2020 | 22.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
31.12.2020 | 21.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.561 | কোয়ার্টার |
#SBUX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
30.09.2020 | 12.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
27.11.2020 | 10.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.45 | কোয়ার্টার |
#SNDK | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
22.07.2015 | 03.08.2015 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
25.08.2015 | 30.07.2015 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.3 | কোয়ার্টার |
#SPY | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
16.01.2020 | 21.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
29.01.2021 | 18.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.58 | কোয়ার্টার |
#T | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
11.12.2020 | 11.01.2021 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.02.2021 | 08.01.2021 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.52 | কোয়ার্টার |
#TRI | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
03.11.2020 | 19.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
15.12.2020 | 18.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.38 | কোয়ার্টার |
#TRV | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
20.10.2020 | 10.12.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
31.12.2020 | 09.12.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.82 | কোয়ার্টার |
#UBS | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
21.01.2020 | 06.05.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
07.05.2020 | 05.05.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.73 | বছর |
#UL | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
23.10.2020 | 30.10.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
20.11.2020 | 29.10.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.4845 | কোয়ার্টার |
#UPS | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
02.11.2020 | 13.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
03.12.2020 | 12.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
1.01 | কোয়ার্টার |
#UTX | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
03.02.2020 | 14.02.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
10.03.2020 | 13.02.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.735 | কোয়ার্টার |
#V | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
30.10.2020 | 13.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.12.2020 | 12.11.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.32 | কোয়ার্টার |
#VZ | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
03.12.2020 | 08.01.2021 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
01.02.2021 | 07.01.2021 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.627 | কোয়ার্টার |
#WDC | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
পরিমাণ | সময়কাল |
0.50 | কোয়ার্টার |
#WFC | |
ঘোষণার তারিখ | রেকর্ডের তারিখ |
27.10.2020 | 06.11.2020 |
প্রদানের তারিখ | এক্স-ডেইট |
